1 Harry Latusek & Zack 100
2 Elizabeth Beaumont & Cash 98.9
3 Di Weston & Megan 98.75
4 Keith Clowes & Monty 89.9
5 Liz Hodgson & Thomas 89.75
6 Ruth Payton & Dot 88.9
7 Patty Goriainoff & Joey 85.9
8 Kym Salisbury & Max 85.9
9 Mary Allen & Alfie 79.9
10 Deborah Palmer & Majik 79.3
11 Gill Robinson & Sybil 79.3
T&C - A/F | T&C - H | T&C - T | ES - A/F | ES - H | ES - T | VS - A/F | VS - H | VS - T | B&L - A/F | B&L - H | B&L - T | Marks | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/F = Alert Find | H = Handling | T = Time (seconds) | |||||||||||||
Tables & Chairs | Exterior Search | Vehicle Search | Boxes & Luggage | Totals | |||||||||||
Level 4 | A/F | H | T | A/F | H | T | A/F | H | T | A/F | H | T | Marks | Time | |
1 | Harry Latusek Zack | 20 | 5 | 112 | 20 | 5 | 75.81 | 20 | 5 | 116 | 20 | 5 | 54.13 | 100 | 357.94 |
2 | Elizabeth Beaumont Cash | 20 | 5 | 99 | 20 | 4 | 77.34 | 20 | 4.9 | 209 | 20 | 5 | 96.66 | 98.9 | 482 |
3 | Di Weston Megan | 20 | 4.9 | 211.31 | 20 | 4.5 | 131.75 | 20 | 4.6 | 209 | 20 | 4.75 | 96.91 | 98.75 | 648.97 |
4 | Keith Clowes Monty | 20 | 5 | 49 | 10 | 5 | 52.37 | 20 | 4.9 | 115 | 20 | 5 | 35.43 | 89.9 | 251.8 |
5 | Liz Hodgson Thomas | 20 | 5 | 71 | 20 | 5 | 23.44 | 20 | 5 | 100 | 10 | 4.75 | 25.53 | 89.75 | 219.97 |
6 | Ruth Payton Dot | 10 | 4.9 | 220 | 20 | 4.25 | 95.81 | 20 | 5 | 75 | 20 | 4.75 | 64.75 | 88.9 | 455.56 |
7 | Patty Goriainoff Joey | 10 | 4.9 | 95 | 20 | 1 | 147.78 | 20 | 5 | 112 | 20 | 5 | 79.69 | 85.9 | 434.47 |
8 | Kym Salisbury Max | 10 | 4.9 | 132 | 20 | 1 | 145.72 | 20 | 5 | 185 | 20 | 5 | 93.94 | 85.9 | 556.66 |
9 | Mary Allen Alfie | 10 | 4.9 | 103 | 10 | 5 | 54.15 | 20 | 5 | 100 | 20 | 5 | 44.72 | 79.9 | 301.87 |
10 | Deborah Palmer Majik | 10 | 4.8 | 99 | 10 | 4.5 | 71.38 | 20 | 5 | 75 | 20 | 5 | 36.78 | 79.3 | 282.16 |
11 | Gill Robinson Sybil | 10 | 4.9 | 52 | 10 | 4.75 | 97.6 | 20 | 4.9 | 229 | 20 | 4.75 | 127.53 | 79.3 | 506.13 |
12 | Martin Beason Max | 10 | 4.5 | 300 | 10 | 4.5 | 69.44 | 20 | 4.8 | 172 | 10 | 5 | 32.65 | 68.8 | 574.09 |
13 | Chrissie McCrory Paddy | 10 | 4.9 | 53 | 10 | 1 | 136.97 | 0 | 3.6 | 98 | 10 | 5 | 72.28 | 44.5 | 360.25 |
To follow
To follow